Overview
WorldOPBF
WBO AP
JBC
JBC Youth
Sheet 1: World
| Weight | Fighter | Nationality | Title | Defenses | Schedule | ||
| Cruiserweight | Beibut Shumenov | Kazakh | WBA "Regular" | 0 | - | ||
| Light Heavyweight | Dmitry Bivol | Kyrgyz/Russian | WBA "Super" | 8* | - | ||
| Middleweight | Gennady Golovkin | Kazakh | IBF | 0 | - | ||
| Middleweight | Ryota Murata | Japanese | WBA "Regular" | 1 | - | ||
| Welterweight | Manny Pacquiao | Filipino | WBA "Super" | 2** | - | ||
| Featherweight | Can Xu | Chinese | WBA "Regular" | 2 | - | ||
| Super Bantamweight | Murodjon Akhmadaliev | Uzbek | WBA "Super" | 0 | - | ||
| Super Bantamweight | Murodjon Akhmadaliev | Uzbek | IBF | 0 | - | ||
| Super Bantamweight | Ryosuke Iwasa | Japanese | IBF "Interim" | 0 | - | ||
| Bantamweight | Naoya Inoue | Japanese | WBA "Super" | 3*** | |||
| Bantamweight | Naoya Inoue | Japanese | IBF | 2 | |||
| Bantamweight | Johnriel Casimero | Filipino | WBO | 1 | |||
| Super Flyweight | Jerwin Ancajas | Filipino | IBF | 8 | - | ||
| Super Flyweight | Kazuto Ioka | Japanese | WBO | 1 | - | ||
| Light Flyweight | Kenshiro Teraji | Japanese | WBC | 7 | - | ||
| Light Flyweight | Hiroto Kyoguchi | Japanese | WBA "Super" | 2 | |||
| Minimumweight | Wanheng Menayothin | Thai | WBC | 12 | November 27th (Vs Panya Pradabsri) | ||
| Minimumweight | Knockout CP Freshmart | Thai | WBA "Super" | 12**** | - | ||
| Minimumweight | Pedro Taduran | Filipino | WBO | 1 | - | ||
| * Includes Interim, Super, Regular defenses | |||||||
| ** Includes defense where "regular" was turned into "super" | |||||||
| *** Includes Super, Regular defenses, and where "Regular" was turned into Super | |||||||
| **** Includes Super, Regular and Interim defenses, and where "Regular" was turned into Super |
Sheet 2: OPBF
| Weight | Fighter | Nationality | Defenses | Schedule |
| Heavyweight | Vacant | - | 0 | |
| Cruiserweight | Vacant | - | 0 | |
| Light Heavyweight | Reagan Dessaix | Australian | 0 | |
| Super Middleweight | Vacant | - | 0 | |
| Middleweight | Kazuto Takesako | Japanese | 0 | |
| Light Middleweight | Akinori Watanabe | Japanese | 1 | |
| Weltereight | Riku Nagahama | Japanese | 0 | |
| Light Welterweight | Rikki Naito | Japanese | 3 | November 21st (Vs Yusuke Konno) |
| Lightweight | Shuichiro Yoshino | Japanese | 1 | |
| Super Feather | Hironori Mishiro | Japanese | 4 | |
| Featherweight | Satoshi Shimizu | Japanese | 5 | |
| Super Bantamweight | Hiroaki Teshigawara | Japanese | 4 | |
| Bantamweight | Keita Kurihara | Japanese | 1 | January 14th (Vs Takuma Inoue) |
| Super Flyweight | Vacant | - | 0 | Vacant title fight set for December 14th |
| Flyweight | Jay-R Raquinel | Filipino | 2 | |
| Light Flyweight | Kenichi Horikawa | Japanese | 0 | |
| Minimumweight | Lito Dante | Filipino | 0 |
Sheet 3: WBO AP
| Weight | Fighter | Nationality | Defenses | Schedule |
| Heavyweight | Demsey McKean | Australian | 0 | |
| Cruiserweight | Vacant | - | - | |
| Light Heavyweight | Vacant | - | - | |
| Super Middleweight | Vacant | - | - | |
| Middleweight | Yuki Nonaka | Japanese | 1 | |
| Light Middleweight | Takeshi Inoue | Japanese | 1 | |
| Weltereight | Yuki Beppu | Japanese | 0 | |
| Light Welterweight | Vacant | - | - | Vacant title fight set for December 10th |
| Lightweight | Shuichiro Yoshino | Japanese | 1 | |
| Super Feather | Joe Noynay | Filipino | 2 | |
| Featherweight | Musashi Mori | Japanese | 2 | November 28th (Vs Tsuyoshi Tameda |
| Super Bantamweight | Jhunriel Ramonal | Filipino | 0 | |
| Bantamweight | Yuki Strong Kobayashi | Japanese | 1 | |
| Super Flyweight | Ryoji Fukunaga | Japanese | 0 | December 14th (Vs Kenta Nakagawa) |
| Flyweight | Ryota Yamauchi | Japanese | 0 | |
| Light Flyweight | Vacant | - | - | Vacant title fight set for November 23rd |
| Minimumweight | Ginjiro Shigeoka | Japan | 1 |
Sheet 4: JBC
| Weight | Fighter | Defenses | Schedule |
| Heavyweight | Ryu Ueda | 0 | |
| Cruiserweight | Vacant | - | |
| Light Heavyweight | Vacant | - | |
| Super Middleweight | Vacant | - | |
| Middleweight | Kazuto Takesako | 3 | |
| Light Middleweight | Hironobu Matsunaga | 2 | |
| Weltereight | Keita Obara | 0 | |
| Light Welterweight | Daishi Nagata | 0 | Dec 10th (Vs Akihiro Kondo) |
| Lightweight | Shuichiro Yoshino | 6 | |
| Super Feather | Kosuke Saka | 0 | |
| Featherweight | Ryo Sagawa | 2 | |
| Super Bantamweight | Yusaku Kuga | 1 | |
| Bantamweight | Yusuke Suzuki | 0 | |
| Super Flyweight | Kenta Nakagawa | 1 | Dec 14th (Vs Ryoji Fukunaga) |
| Flyweight | Seigo Yuri Akui | 1 | |
| Light Flyweight | Yabuki Masamichi | 0 | Dec 26th (Vs Toshimasa Ouchi) |
| Minimumweight | Vacant | - | Vacant title fight set December 3rd |
Sheet 5: JBC Youth
| Weight | Fighter | Defenses | Schedule |
| Heavyweight | Vacan | - | |
| Cruiserweight | Vacant | - | |
| Light Heavyweight | Vacant | - | |
| Super Middleweight | Vacant | - | |
| Middleweight | Vacant | - | |
| Light Middleweight | Vacant | - | |
| Weltereight | Vacant | - | |
| Light Welterweight | Vacant | - | |
| Lightweight | Kaiki Yuba | 0 | |
| Super Feather | Yamato Hata | 0 | |
| Featherweight | Vacant | - | |
| Super Bantamweight | Toshiki Shimomachi | 1 | |
| Bantamweight | Toshiya Ishii | 0 | |
| Super Flyweight | Suzumi Takayama | 0 | November 21st (Vs Hiroto Yashiro) |
| Flyweight | Joe Shiraishi | 1 | |
| Light Flyweight | Vacant | 0 | |
| Minimumweight | Kai Ishizawa | 0 |